| 6 y 7 de marzo [ acta] | 18 de abril [acta] | 29 y 30 de mayo [acta] | 6 de junio [acta] | 17 y 18 de julio [acta] | 14 y 15 de agosto [acta] | 2 y 3 de octubre [acta] | 9 y 10 de octubre [acta] | 14 de noviembre [acta] | 4 y 5 de diciembre [acta] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | Cat | Pos | Cred | Asis | Cat | Pos | Cred | Asis | Cat | Pos | Cred | Asis | Cat | Pos | Cred | Asis | Cat | Pos | Cred | Asis | Cat | Pos | Cred | Asis | Cat | Pos | Cred | Asis | Cat | Pos | Cred | Asis | Cat | Pos | Cred | Asis | Cat | Pos | Cred | Asis | |||||||||||
| MATADIANAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fco. José Pomares Parres | 1ª | 6 | 5 | 1 | 1ª | 7 | 4 | 1 | 1ª | 0 | 0 | 0 | 1ª | 4 | 7 | 1 | 1ª | 7 | 4 | 1 | 1ª | 4 | 7 | 1 | 1ª | 7 | 4 | 1 | 1ª | 9 | 0 | 1 | 1ª | 5 | 6 | 1 | 1ª | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| Juan Emilio Oliver Gomis | 2ª | 5 | 6 | 1 | 2ª | 4 | 7 | 1 | 2ª | 2 | 9 | 1 | 2ª | 3 | 8 | 1 | 2ª | 2 | 9 | 1 | 1ª | 3 | 8 | 1 | 1ª | 5 | 6 | 1 | 1ª | 11 | 0 | 1 | 1ª | 4 | 7 | 1 | 1ª | 12 | 0 | 1 | |||||||||||
| Juan Pedro Verdú Navarro | 2ª | 3 | 8 | 1 | 2ª | 5 | 6 | 1 | 2ª | 5 | 6 | 1 | 2ª | 5 | 6 | 1 | 2ª | 11 | 0 | 1 | 2ª | 2 | 9 | 1 | 2ª | 3 | 8 | 1 | 2ª | 4 | 7 | 1 | 2ª | 2 | 9 | 1 | 2ª | 5 | 6 | 1 | |||||||||||
| Antonio Valero Carreras | 3ª | 3 | 8 | 1 | 2ª | 6 | 5 | 1 | 2ª | 3 | 8 | 1 | 2ª | 2 | 9 | 1 | 2ª | 3 | 8 | 1 | 2ª | 1 | 10 | 1 | 2ª | 1 | 10 | 1 | 2ª | 1 | 10 | 1 | 2ª | 3 | 8 | 1 | 2ª | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
| 259 | 22 | 4 | 18 | 4 | 23 | 3 | 24 | 4 | 21 | 4 | 27 | 4 | 24 | 4 | 17 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS 4 DIECES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fco. Alfonso Carreres | VA | 2 | 9 | 1 | VA | 1 | 10 | 1 | VA | 8 | 3 | 1 | VA | 2 | 9 | 1 | VA | 2 | 9 | 1 | VA | 5 | 6 | 1 | VA | 2 | 9 | 1 | VA | 6 | 5 | 1 | VA | 2 | 9 | 1 | VA | 3 | 8 | 1 | |||||||||||
| Helena Marcelle Van Sharrenburg | D | 1 | 10 | 1 | D | 1 | 10 | 1 | D | 2 | 9 | 1 | D | 1 | 10 | 1 | D | 1 | 10 | 1 | D | 1 | 10 | 1 | D | 1 | 10 | 1 | D | 2 | 9 | 1 | D | 1 | 10 | 1 | D | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
| José Manuel Alfonso Carreres | 1ª | 5 | 6 | 1 | 1ª | 2 | 9 | 1 | 1ª | 9 | 0 | 1 | 1ª | 3 | 8 | 1 | 1ª | 5 | 6 | 1 | 1ª | 8 | 3 | 1 | 1ª | 8 | 3 | 1 | 1ª | 10 | 0 | 1 | 1ª | 1 | 10 | 1 | 1ª | 4 | 7 | 1 | |||||||||||
| José Costa Poveda | 2ª | 1 | 10 | 1 | 2ª | 2 | 9 | 1 | 1ª | 8 | 3 | 1 | 1ª | 6 | 5 | 1 | 1ª | 3 | 8 | 1 | 1ª | 11 | 0 | 1 | 1ª | 0 | 0 | 0 | 1ª | 0 | 0 | 0 | 1ª | 7 | 4 | 1 | 1ª | 9 | 0 | 1 | |||||||||||
| 274 | 29 | 4 | 29 | 4 | 15 | 4 | 27 | 4 | 27 | 4 | 19 | 4 | 22 | 3 | 14 | 3 | 29 | 4 | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TIRADORES DEL CARIBE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Ramón Juan Sala | 1ª | 3 | 8 | 1 | 1ª | 6 | 5 | 1 | 1ª | 10 | 0 | 1 | 1ª | 7 | 4 | 1 | 1ª | 9 | 0 | 1 | 1ª | 12 | 0 | 1 | 1ª | 10 | 0 | 1 | 1ª | 3 | 8 | 1 | 1ª | 6 | 5 | 1 | 1ª | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Andrés Gómez Tovar | VA | 1 | 10 | 1 | VA | 2 | 9 | 1 | VA | 3 | 8 | 1 | VA | 1 | 10 | 1 | VA | 1 | 10 | 1 | VA | 1 | 10 | 1 | VA | 1 | 10 | 1 | VA | 1 | 10 | 1 | VA | 0 | 0 | 0 | VA | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
| José Carmelo Rodriguez Mañogil | 1ª | 8 | 3 | 1 | 1ª | 8 | 3 | 1 | 1ª | 11 | 0 | 1 | 1ª | 9 | 0 | 1 | 1ª | 10 | 0 | 1 | 1ª | 10 | 0 | 1 | 1ª | 6 | 5 | 1 | 1ª | 8 | 3 | 1 | 1ª | 0 | 0 | 0 | 1ª | 11 | 0 | 1 | |||||||||||
| José Vicente Chillón Sempere | 3ª | 8 | 3 | 1 | 3ª | 10 | 0 | 1 | 3ª | 4 | 7 | 1 | 3ª | 2 | 9 | 1 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 4 | 7 | 1 | 3ª | 3 | 8 | 1 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 195 | 21 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 23 | 4 | 10 | 3 | 17 | 4 | 23 | 4 | 21 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PICABALAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raúl Moral Espadas | 2ª | 4 | 7 | 1 | 2ª | 10 | 0 | 1 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 4 | 7 | 1 | 2ª | 4 | 7 | 1 | 2ª | 6 | 5 | 1 | 2ª | 5 | 6 | 1 | 2ª | 5 | 6 | 1 | 2ª | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Tomás Antón Esclaplez | 1ª | 2 | 9 | 1 | 1ª | 1 | 10 | 1 | 1ª | 7 | 4 | 1 | 1ª | 1 | 10 | 1 | 1ª | 6 | 5 | 1 | 1ª | 5 | 6 | 1 | 1ª | 1 | 10 | 1 | 1ª | 5 | 6 | 1 | 1ª | 0 | 0 | 0 | 1ª | 8 | 3 | 1 | |||||||||||
| Omaro Sagasta Blasco | 3ª | 19 | 0 | 1 | 3ª | - | 0 | 0 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| Eleuterio Vilchez Milán | 2ª | 6 | 5 | 1 | 2ª | 9 | 0 | 1 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 9 | 0 | 1 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 132 | 21 | 4 | 10 | 3 | 4 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 15 | 3 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS HOMBRES DE PACO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Jose Mora Cano | 1ª | 1 | 10 | 1 | 1ª | 4 | 7 | 1 | 1ª | 6 | 5 | 1 | 1ª | 2 | 9 | 1 | 1ª | 2 | 9 | 1 | 1ª | 7 | 4 | 1 | 1ª | 2 | 9 | 1 | 1ª | 0 | 0 | 0 | 1ª | 2 | 9 | 1 | 1ª | 3 | 8 | 1 | |||||||||||
| Esperanza Hernandez Cano | D | 2 | 9 | 1 | D | 2 | 9 | 1 | D | 4 | 7 | 1 | D | 2 | 9 | 1 | Dª | 5 | 6 | 1 | D | 2 | 9 | 1 | D | 3 | 8 | 1 | D | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Alfredo Aliaga Bonete | 2ª | 13 | 0 | 1 | 2ª | 9 | 0 | 1 | 2ª | 6 | 5 | 1 | 2ª | 6 | 5 | 1 | 2ª | 6 | 5 | 1 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 7 | 4 | 1 | 2ª | 6 | 5 | 1 | 2ª | 1 | 10 | 1 | 2ª | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
| José Vicente Berná Martinez | 3ª | 2 | 9 | 1 | 3ª | 4 | 7 | 1 | 3ª | 1 | 10 | 1 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 3 | 8 | 1 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 4 | 7 | 1 | 3ª | 2 | 9 | 1 | 3ª | 1 | 10 | 1 | 3ª | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
| 259 | 28 | 4 | 23 | 4 | 22 | 4 | 23 | 3 | 23 | 4 | 13 | 2 | 24 | 4 | 14 | 2 | 29 | 3 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| POKER DE ASES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jose Enrique Anton Esteve | 2ª | 12 | 0 | 1 | 2ª | 14 | 0 | 1 | 2ª | 12 | 0 | 1 | 2ª | 7 | 4 | 1 | 2ª | 9 | 0 | 1 | 2ª | 6 | 5 | 1 | 2ª | 4 | 7 | 1 | 2ª | 8 | 3 | 1 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 9 | 0 | 1 | |||||||||||
| Andres Javier Rodriguez Lopez | 1ª | 7 | 4 | 1 | 1ª | 5 | 6 | 1 | 1ª | 2 | 9 | 1 | 1ª | 8 | 3 | 1 | 1ª | 8 | 3 | 1 | 1ª | 9 | 0 | 1 | 1ª | 4 | 7 | 1 | 1ª | 2 | 9 | 1 | 1ª | 0 | 0 | 0 | 1ª | 2 | 9 | 1 | |||||||||||
| Eduardo Ribes Torres | 2ª | 2 | 9 | 1 | 2ª | 8 | 3 | 1 | 2ª | 1 | 10 | 1 | 2ª | 1 | 10 | 1 | 2ª | 5 | 6 | 1 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 3 | 8 | 1 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 0 | 0 | 0 | 2ª | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Eugenio Nieto Rios | 3ª | 5 | 6 | 1 | 3ª | 5 | 6 | 1 | 3ª | 8 | 3 | 1 | 3ª | 7 | 4 | 1 | 3ª | 12 | 0 | 1 | 3ª | 3 | 8 | 1 | 3ª | 7 | 4 | 1 | 3ª | 4 | 7 | 1 | 3ª | 0 | 0 | 0 | 3ª | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 178 | 19 | 4 | 15 | 4 | 22 | 4 | 18 | 4 | 9 | 4 | 13 | 3 | 22 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Desempate entre equipos "Matadianas" y "Los hombres de Paco"
Debido a la igualdad en puntos entre ambos equipos, el desempate se produce en base al punto 2.5 del reglamento que establece:
2.5. En caso de empate por créditos ganará el equipo que mayor número de 1º puestos
haya obtenido con independencia de la categoría, en caso de no resolverse así se
contabilizarán el número de 2º puestos y así sucesivamente hasta los 8º puestos.
En caso de aun así no resolverse se tendrán en cuenta el número de punto totales
obtenidos en cada clasificación puntuable.
Número de 1º puestos obtenidos por "Matadianas": 3
Número de 1º puestos obtenidos por "Los Hombres de Paco": 5
Por lo que el 2º puesto en el ranking corresponde a "Los Hombres de Paco" y el 3º a "Matadianas"
Notas sobre las puntuaciones
| No Puntua (solo puntuan las 3 mejores posiciones) | ||
| Cat | Categoría en la que ha realizado la tirada (1ª, 2ª, 3ª, Dama, VA o VB) | |
| Pos | Posición en su categoría que ocupa en el acta de la tirada | |
| Cred | Créditos que obtiene por la posición que ocupa en el acta | |
| Asis | Créditos por asistencia (1 crédito por asistir) |
Asignación de créditos según el puesto obtenido en la clasificación
| Posición | Créditos |
| 1º | 10 |
| 2º | 9 |
| 3º | 8 |
| 4º | 7 |
| 5º | 6 |
| 6º | 5 |
| 7º | 4 |
| 8º | 3 |